213 844 165 | 213 844 185 (chamada para rede fixa nacional)

L’Unite Hermetique

Compressores Herméticos

wdt_ID Pressão Modelo Gás Aplicação HP Voltagem Cm3 Watt
1 Média / Alta FH 4524 Z R404a +7,2º 2,00 220v 43,50 5.977
2 Média / Alta TFH 4524 Z R404a +7,2º 2,00 380v 43,50 5.977
3 Média / Alta FH 4531 Z R404a +7,2º 2,50 220v 56,65 7.782
4 Média / Alta TFH 4531 Z R404a +7,2º 2,50 380v 56,65 7.782
5 Média / Alta TFH 4540 Z R404a +7,2º 3,00 380v 74,25 9.814
6 Baixa TFH 2480 Z R404a -23,3ºC 2,00 380v 53,20 2.183
7 Baixa TFH 2511 Z R404a -23,3ºC 3,00 380v 74,25 3.135
Pressão Modelo Gás Aplicação HP Voltagem Cm3 Watt
L'unite Hermetique logo
Compressores Herméticos L’Unite Hermetique