213 844 165 | 213 844 185 (chamada para rede fixa nacional)

Condensadores a Ar

wdt_ID MODELO REF kW VENT Ø PÁ Nº TUBOS Ø TUBOS Dim.A Dim.L Dim.P
1 AC 117 / 050 208 0,50 1 172 16 5|16 217 312 100
2 AC 120 / 068 209 0,68 1 172 18 5|16 240 332 110
3 AC 120 / 088 309 0,88 1 200 27 5|16 240 332 110
4 AC 123 / 126 310 1,26 1 230 30 5|16 268 352 110
5 AC 125 / 168 311 1,68 1 254 33 5|16 295 372 110
6 AC 130 / 269 314 2,69 1 300 42 5|16 372 442 149
7 AC 120 / 109 409 1,09 1 200 36 5|16 240 332 149
8 AC 123 / 150 410 1,50 1 230 40 5|16 268 352 149
9 AC 125 / 200 411 2,00 1 254 44 5|16 295 372 149
10 AC 130 / 295 414 2,95 1 300 56 1|2 372 450 149
MODELO REF kW VENT Ø PÁ Nº TUBOS Ø TUBOS Dim.A Dim.L Dim.P
Condensador de Ar