213 844 165 | 213 844 185 (chamada para rede fixa nacional)

Evaporadores de Baixo Perfil

Temperaturas Positivas

wdt_ID Modelo Kw (-18.ºC) Caudal (m3/h) Vent Ø Pá Espaço Alhetas Dim. A Dim. L Dim. P
1 TA-170 0,31 170 1 172 4,20 107 436 453
2 TA-172 0,41 145 1 172 4,20 107 436 453
3 TA-174 0,92 290 2 172 4,20 107 736 453
4 TA-176 1,30 430 3 172 4,20 107 1.036 453
5 TA-178 1,81 570 4 172 4,20 107 1.336 453
6 TA-200 0,42 300 1 200 4,20 135 486 483
7 TA-202 0,54 270 1 200 4,20 135 486 483
8 TA-204 0,59 250 1 200 4,20 135 486 483
9 TA-206 1,24 500 2 200 4,20 135 836 483
10 TA-208 1,40 480 2 200 4,20 135 836 483
Modelo Kw (-18.ºC) Caudal (m3/h) Vent Ø Pá Espaço Alhetas Dim. A Dim. L Dim. P

Temperaturas Negativas

wdt_ID Modelo Kw (-18.ºC) Caudal (m3/h) Vent Ø Pá Espaço Alhetas Dim.A Dim.L Dim.P CÓDIGO S/ RESIS CÓDIGO C/ RESIS
1 TAL-171 0,29 200 1 172 6,30 107 436 453 - -
2 TAL-173 0,34 170 1 172 6,30 107 436 453 - -
3 TAL-175 0,81 340 2 172 6,30 107 736 453 - -
4 TAL-177 1,10 540 3 172 6,30 107 1.036 453 - -
5 TAL-179 1,48 680 4 172 6,30 107 1.336 453 - -
6 TAL-201 0,34 320 1 200 6,30 135 486 483 - -
7 TAL-203 0,41 300 1 200 6,30 135 486 483 - -
8 TAL-205 0,48 280 1 200 6,30 135 486 483 - -
9 TAL-207 1,02 560 2 200 6,30 135 836 483 - -
10 TAL-209 1,10 540 2 200 6,30 135 836 483 - -
Modelo Kw (-18.ºC) Caudal (m3/h) Vent Ø Pá Espaço Alhetas Dim.A Dim.L Dim.P CÓDIGO S/ RESIS CÓDIGO C/ RESIS
Baixo Perfil
Centauro logo
Baixo Perfil