213 844 165 | 213 844 185 (chamada para rede fixa nacional)

Evaporadores de Duplo Fluxo

Temperaturas Positivas

wdt_ID Modelo Kw (+2.ºC) Caudal (m3/h) Vent Ø Pá Espaço Alhetas Dim.A Dim.L Dim.P
1 DF-400 0,44 320 1 200 4,20 361 656 137
2 DF-402 0,61 300 1 200 4,20 361 656 137
3 DF-404 0,70 280 1 200 4,20 361 656 137
4 DF-460 0,88 430 1 230 4,20 436 688 137
5 DF-462 1,06 400 1 230 4,20 436 688 137
6 DF-500 1,24 650 1 254 4,20 486 720 192
7 DF-502 1,48 600 1 254 4,20 486 720 192
8 DF-504 1,72 580 1 254 4,20 486 720 192
9 DF-506 2,71 1.300 2 254 4,20 836 720 192
10 DF-508 2,97 1.200 2 254 4,20 836 720 192
Modelo Kw (+2.ºC) Caudal (m3/h) Vent Ø Pá Espaço Alhetas Dim.A Dim.L Dim.P

Temperaturas Negativas

wdt_ID Modelo Kw (-18.ºC) Caudal (m3/h) Vent Ø Pá Espaço Alhetas Dim.A Dim.L Dim.P
1 DFL-401 0,20 340 1 200 6,30 361 656 137
2 DFL-403 0,26 320 1 200 6,30 361 656 137
3 DFL-405 0,31 300 1 200 6,30 361 656 137
4 DFL-461 0,38 450 1 230 6,30 436 688 137
5 DFL-463 0,47 440 1 230 6,30 436 688 137
6 DFL-501 0,58 700 1 254 6,30 486 720 192
7 DFL-503 0,68 650 1 254 6,30 486 720 192
8 DFL-505 0,86 620 1 254 6,30 486 720 192
9 DFL-507 1,19 1.400 2 254 6,30 836 720 192
10 DFL-509 1,37 1.300 2 254 6,30 836 720 192
Modelo Kw (-18.ºC) Caudal (m3/h) Vent Ø Pá Espaço Alhetas Dim.A Dim.L Dim.P
Duplo Fluxo
Duplo Fluxo Schema
Centauro logo