213 844 165 | 213 844 185 (chamada para rede fixa nacional)

Euro Motors Italia

1 Velocidade

wdt_ID MODELO TIPO DE VEIO VEIO (mm) COMPR VEIO (mm) Ø POTÊNCIA AMP RPM
1 101M-40120 SIMPLES 75 12,70 120W ~ 245W 1.00A 1.300
2 101M-50150 SIMPLES 103 12,70 150W ~ 270W 1.30A 1.300
3 101T-30145 380v SIMPLES 91 12,70 145W ~ 250W 0.45A 1.300
4 101T-40185 380v SIMPLES 72 12,70 190W ~ 330W 0.68A 1.300
MODELO TIPO DE VEIO VEIO (mm) COMPR VEIO (mm) Ø POTÊNCIA AMP RPM

MOTOVENTILADORES SERIE 101 M

Motoventiladores monofásicos com condensador permanente para refrigeração comercial, de 4 polos. Potência útil máxima 150W para ventoinhas helicoidais até 400mm de diâmetro. Classe de isolamento “B”, classe de protecção IP44.

 

MOTOVENTILADORES SERIE 101 T

Motoventiladores trifásicos para refrigeração comercial, de 4 polos. Potência útil máxima 185W para ventoinhas helicoidais até 400mm de diâmetro. Classe de isolamento “B”, classe de protecção IP44.

http://www.euromotorsitalia.net/index_file/Page45171.htm

1 ou 2* Velocidades (se usado com auto-transformador)

wdt_ID MODELO TIPO DE VEIO VEIO (mm) COMPR VEIO (mm) Ø POTÊNCIA AMP RPM
6 A83B-4030/6 DUPLO 510 9.52 30/100W 0.50A 1.100
7 A83B-3025/6 DUPLO 530 12.70 25/90W 0.40A 1.100
3 A83B-3025/1 DUPLO 530 12.70 25W ~ 90W 0.40a 1.100
5 A83B-4050/15 DUPLO 476 12.70 47W ~ 155W 0.67A 1.100
9 A83M-2010/02 SIMPLES 59.5 9,52 10/55W 0.25A 1.100
MODELO TIPO DE VEIO VEIO (mm) COMPR VEIO (mm) Ø POTÊNCIA AMP RPM

3 Velocidades

wdt_ID MODELO TIPO DE VEIO VEIO (mm) COMPR VEIO (mm) Ø POTÊNCIA AMP RPM
5 103M-2025/Q SIMPLES 167 12,70 23W ~ 75W 0.35A 1100
6 103M-3030/Q SIMPLES 165 12,70 35W ~ 115W 0.50A 1100
7 103B-3030/Q DUPLO 455 12,70 30W ~ 115W 0.50A 1100
8 103B-3045/Q DUPLO 455 12,70 45W ~ 105W 0.45A 1100
9 103B-4080/Q DUPLO 560 12,70 80W ~ 210W 1.10A 1100
11 83B-3020/2 DUPLO 490 12,70 20W ~ 80W 0.35A 1100
14 103B-50110/7Q DUPLO 600 12,70 113W ~ 300W 1.29A 1100
15 103B-50185/3Q DUPLO 530 12,70 185W ~ 375W 1.80A 1200
16 123B-50250/8 DUPLO 600 12,70 250W ~ 470W 2.20A 1300
17 123B-60420/2 DUPLO 530 12,70 420W ~ 820W 3.00A 1300
MODELO TIPO DE VEIO VEIO (mm) COMPR VEIO (mm) Ø POTÊNCIA AMP RPM

4 Velocidades

wdt_ID MODELO TIPO DE VEIO VEIO (mm) COMPR VEIO (mm) Ø POTÊNCIA AMP RPM
6 83B-3030/1 DUPLO 490 12,70 30/100W 0.45A 1.100
2 83B-3033/1 DUPLO 530 12,70 33W ~ 98W 0.44A 1.100
3 83M-2022/03 SIMPLES 32,5 9,52 19W ~ 71W 0.30A 1.100
4 83M-2521/01 SIMPLES 57,5 9,52 21W ~ 64W 0.28A 1.100
5 104B-3045/2Q DUPLO 560 12,70 45W ~ 120W 0.53A 1.100
7 83B-2516/8 DUPLO 490 12,70 16/69W 0.30A 1.100
MODELO TIPO DE VEIO VEIO (mm) COMPR VEIO (mm) Ø POTÊNCIA AMP RPM

5 Velocidades

wdt_ID MODELO TIPO DE VEIO VEIO (mm) COMPR VEIO (mm) Ø POTÊNCIA AMP RPM
19 105B-4045/2Q DUPLO 530 12,70 42/161W 0.70A 1.100
MODELO TIPO DE VEIO VEIO (mm) COMPR VEIO (mm) Ø POTÊNCIA AMP RPM

6 Velocidades

wdt_ID MODELO TIPO DE VEIO VEIO (mm) COMPR VEIO (mm) Ø POTÊNCIA AMP RPM
19 A83B-4030/6 DUPLO 510 9,52 30/100W 0.50A 1.100
15 103B-50185/3Q DUPLO 530 12,70 185W ~ 375W 1.80A 1200
21 106M-2035 SIMPLES 281.5 12,70 35/90W 0.45A 1.100
22 106B-50100/2Q DUPLO 560 12,70 100/290W 1.30A 1.100
24 106B-50110/13Q DUPLO 600 12,70 110/300W 1.40A 1.100
MODELO TIPO DE VEIO VEIO (mm) COMPR VEIO (mm) Ø POTÊNCIA AMP RPM
Ventilador Axial 6 velocidades
Ventilador Axial 6 velocidades
Ventilador Axial 6 velocidades Schema
Ventilador Axial 6 velocidades

Ventiladores 5-Fixações

wdt_ID MODELO VEIO VOLTAGEM POTÊNCIA AMPERAGEM
1 5-82-1305 ~ 1Cm 220v 5W – 30W 0.2A
2 5-82-2010 ~ 1Cm 220v 10W – 45W 0.3A
3 5-82-3016 ~ 1Cm 220v 16W – 75W 0.45A
4 5-82-4025 ~ 1Cm 220v 25W – 115W 0.75A
MODELO VEIO VOLTAGEM POTÊNCIA AMPERAGEM

Ventiladores 5-Fixações com Veio Longo

wdt_ID MODELO VEIO VOLTAGEM POTÊNCIA AMPERAGEM
1 5-82-2010/4 ~2 Cm 220v 10W – 45w 0.3A
2 82CE-2010/48 ~4 Cm 220v 10W – 40W 0.3A
3 5-82-3016/8 ~4 Cm 220v 16W – 75W 0.45A
4 5-82-4025/5 ~3 Cm 220v 25W – 115W 0.75A
5 5-82-4025/8 ~4 Cm 220v 25W – 115W 0.75A
6 82CE-4534/4 ~1,5Cm 220v 34W – 130W 0.85A
7 82V-4534/9 ~2,5Cm 220v 34W – 130W 0.85A
8 82V-4534/12 ~3,5Cm 220v 34W – 130W 0.85A
MODELO VEIO VOLTAGEM POTÊNCIA AMPERAGEM
Ventiladores 5-Fixações com Veio Longo
Euro Motors Italia logo
Ventilador Axial Schema

EURO MOTORS ITALIA