213 844 165 | 213 844 185 (chamada para rede fixa nacional)

Unidades Condensadoras Embraco

wdt_ID Pressão Modelo Gás HP Consumo (W) Consumo (A) Cap. W
26 Baixa UNEK 2134GK R404a 1/2 342 2,77 490
27 Baixa UNEK 2168GK R404a 3/4 730 4,17 735
28 Baixa UNT 2178GK R404a 1 655 4,39 891
29 Baixa UNJ 2192GJ R404a 1 3/8 942 4,75 1.198
30 Baixa UNJ 2212GK R404a 1 3/4 1.175 6,05 1.599
1 Média / Alta UEMT 6170 Z s/dep R134a 1/4 366 2,13 757
2 Média / Alta UEMT 6170 Z R134a 1/4 366 2,13 757
22 Média / Alta UNJ 9226 GK R404a 1 1.403 6,70 3.141
6 Média / Alta UNEK 6210 Z R134a 3/8 497 2,90 1.228
8 Média / Alta UNEK 6214 Z R134a 1/2 753 5,17 1.492
Pressão Modelo Gás HP Consumo (W) Consumo (A) Cap. W
Unidade Condensadora Embraco
Embraco
Unidade Condensadora Embraco

EMBRACO EUROPE