Fecho de Embutir em aço zincado, com mola 1.8mm
| wdt_ID | Modelo | Gás | HP | CC | m3/h (50Hz) | Watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTZ.22-4VM | R404a / R407c / R134a | 1-3/4 | 38,10 | 6,60 | 2.625 |
| 2 | MTZ.28-4VM | R404a / R407c / R134a | 2-1/4 | 48,10 | 8,40 | 3.427 |
| 3 | MTZ.40-4VM | R404a / R407c / R134a | 3-1/2 | 67,90 | 11,80 | 5.333 |
| 4 | MTZ.50-4VM | R404a / R407c / R134a | 4 | 85,60 | 14,90 | 6.152 |
| 5 | MTZ.64-4VM | R404a / R407c / R134a | 5 | 107,70 | 18,70 | 8.132 |
| 6 | MTZ.72-4VM | R404a / R407c / R134a | 6 | 120,90 | 21,00 | 9.153 |
| 7 | MTZ.80-4VM | R404a / R407c / R134a | 6-1/2 | 135,80 | 23,60 | 10.524 |
| 8 | MTZ.100-4VM | R404a / R407c / R134a | 8-1/2 | 171,30 | 29,80 | 12.279 |
| 9 | MTZ.125-4VM | R404a / R407c / R134a | 10 | 215,40 | 37,50 | 15.708 |
| 10 | MTZ.144-4VM | R404a / R407c / R134a | 12 | 241,90 | 42,10 | 18.494 |
| Modelo | Gás | HP | CC | m3/h (50Hz) | Watt |
| wdt_ID | Modelo | Gás | HP | CC | m3/h (50Hz) | Watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | NTZ068-4VI | 2,3 | 67,87 | 11,80 | ||
| 17 | NTZ096-4VI | 3,5 | 96,12 | 16,70 | ||
| 18 | NTZ108-4VI | 3,75 | 107,68 | 18,70 | ||
| 19 | NTZ136-4VI | 4 | 135,74 | 23,60 | ||
| 20 | NTZ215-4VI | 7,5 | 215,36 | 37,50 | ||
| 21 | NTZ271-4VI | 8,5 | 271,55 | |||
| 12 | NTZ048-4VI | 1,8 | 48,00 | 8,40 | ||
| Modelo | Gás | HP | CC | m3/h (50Hz) | Watt |
ESTAREMOS ENCERRADOS
DE 24 DE DEZEMBRO 2025 A 02 DE JANEIRO 2026

REABRIMOS DIA
5 JANEIRO 2026
FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO