Fecho de Embutir em aço zincado, com mola 1.8mm
| wdt_ID | Gás | Capacidade |
|---|---|---|
| 11 | R290 | 16Kg |
| 12 | R407c * | 10Kg |
| 13 | R410a * | 10Kg |
| 14 | R134a * | 10Kg |
| 15 | R449a * | 10Kg |
| 16 | R452a * | 10Kg |
| 17 | R32 * | 9Kg |
| 18 | R410a * | 5Kg |
| 19 | R32 * | 5Kg |
| 20 | R600a | 5Kg |
| Gás | Capacidade |
* Requer certificação em Manutenção de Gases Fluorados
Notas:
Ar Condicionado Automóvel
Ar Condicionado Doméstico
Ar Condicionado Comercial
Ar Condicionado Industrial
| wdt_ID | Pressão Max BAR | Capacidade (Kg) | Válvula |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 6 | Simples |
| 2 | 36 | 12 | Simples |
| 3 | 46 | 12 | Simples |
| 4 | 46 | 12 | Dupla |
| 5 | 46 | 60 | Simples |
| Pressão Max BAR | Capacidade (Kg) | Válvula |
| wdt_ID | Comprimento (mm) | 1/4 x 5/16 | 1/4 x 1/4 |
|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 95.300.294 | 95.305.810 |
| 2 | 1500 | 95.300.295 | 95.305.815 |
| 3 | 1500 c/ Válvula | 95.305.590 | 953.000.348 |
| Comprimento (mm) | 1/4 x 5/16 | 1/4 x 1/4 |
| wdt_ID | MODELO | CAPACIDADE | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | B-2 | 110BAR / 950cc | Garrafa de N2 descartável a 110BAR 950cc |
| 2 | B-5* | 1 / 1000 L | Garrafa N2 1000L +reg.+carr.+mang. 5m |
| 3 | B-7 | 1,4 / 1400 L | Garrafa N2 1400L |
| 4 | |||
| MODELO | CAPACIDADE | DESCRIÇÃO |
* KIT PROVAS COMPLETO: Inclui garrafa com 1000L de N2 + carrinho de transporte + regulador de azoto + mangueira com 5m para azoto
| wdt_ID | Comprimento |
|---|---|
| 1 | 5m |
| Comprimento |
| wdt_ID | MODELO | Manómetros ENTRADA | Manómetros SAÍDA | DESCRIÇÃO | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG. B-2 | - | 0-12 BAR | Regulador p/ garrafas, descartáveis, de N2 de 110BAR, com manómetro de saída. | 1 |
| 2 | HARRIS 601 | 0-315 BAR | 0-16 BAR | Regulador de N2 HARRIS. Manómetros de saída e entrada. Pressão de trabalho 0-7 BAR. | 2 |
| 3 | WIGAM 1144/SK-B7 | 0-317 BAR | 0-97 BAR | Regulador de N2 totalmente em INOX e com protetores para manómetros. | 3 |
| 4 | Inclui Mangueira para Azoto com 5 Mts e casquilho de redução. | 0 | |||
| MODELO | Manómetros ENTRADA | Manómetros SAÍDA | DESCRIÇÃO | FOTO |
ESTAREMOS ENCERRADOS
DE 24 DE DEZEMBRO 2025 A 02 DE JANEIRO 2026

REABRIMOS DIA
5 JANEIRO 2026
FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO