Fecho de Embutir em aço zincado, com mola 1.8mm
| wdt_ID | ø | Aplicação/Pressão | Escala |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 mm | BAIXA PRESSÃO | R22 / R134a / R404a |
| 2 | 63 mm | BAIXA PRESSÃO | R410a- 500PSI |
| 3 | 63 mm | ALTA PRESSÃO | R410a - 800PSI |
| 4 | 63 mm | ALTA PRESSÃO | R404a / R407c / R410a |
| 5 | 63 mm | ALTA PRESSÃO | R22 / R134a / R404a / R407c - c/ Glicerina |
| 6 | 70 mm | BAIXA PRESSÃO | R134a / R404a / R407c |
| 7 | 70 mm | ALTA PRESSÃO | R12 / R22 / R502 |
| 8 | 70 mm | ALTA PRESSÃO | R134a / R404a / R407c |
| 9 | 80 mm | BAIXA PRESSÃO | R290 / R600a |
| 10 | 80 mm | BAIXA PRESSÃO | R22 / R134a / R404a / R407c |
| ø | Aplicação/Pressão | Escala |
| wdt_ID | Modelo | Vias | Sondas |
|---|---|---|---|
| 1 | FOX – 100 | 4 | 2 |
| Modelo | Vias | Sondas |
| wdt_ID | Modelo | Vias | Botões | Pressão |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CH-467BV | 1 | Vermelho | Alta |
| 2 | CH-467BV | 1 | Azul | Baixa |
| 3 | BVL-201 | 2 | Vermelho / Azul | Alta / Baixa |
| Modelo | Vias | Botões | Pressão |
ESTAREMOS ENCERRADOS
DE 24 DE DEZEMBRO 2025 A 02 DE JANEIRO 2026

REABRIMOS DIA
5 JANEIRO 2026
FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO